## Group: [96, 212]
## Difference Sets: 16
## Time:  4:58:16.842

return [
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 23, 28, 37, 46, 53, 72, 76, 81, 85, 86, 88 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 28, 30, 37, 46, 47, 53, 69, 72, 75, 85, 86 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 28, 30, 37, 47, 48, 53, 67, 70, 75, 86, 87 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 12, 15, 28, 37, 45, 48, 60, 67, 70, 75, 76, 86, 88 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 23, 27, 28, 37, 53, 58, 67, 70, 72, 81, 86, 88 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 23, 28, 30, 33, 37, 46, 53, 68, 85, 87, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 23, 28, 33, 37, 46, 51, 53, 68, 72, 81, 85, 95 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 27, 28, 30, 32, 44, 47, 48, 64, 66, 67, 75, 95 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 27, 28, 30, 32, 46, 47, 64, 65, 66, 69, 75, 89 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 27, 28, 30, 39, 44, 45, 60, 68, 69, 85, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 27, 28, 30, 39, 47, 65, 66, 69, 70, 78, 81, 89 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 27, 28, 30, 41, 44, 47, 64, 67, 72, 78, 81, 95 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 27, 28, 30, 41, 46, 47, 60, 64, 65, 87, 89, 90 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 27, 28, 37, 46, 58, 60, 66, 69, 71, 73, 75, 85 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 28, 30, 33, 37, 47, 48, 66, 67, 70, 75, 78, 95 ],
[ 1, 2, 3, 6, 7, 9, 10, 15, 28, 33, 37, 41, 45, 46, 58, 73, 78, 85, 90, 95 ]
];

