## Group: [96, 64]
## Difference Sets: 14
## Time: 86:14:07.407

return [
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 30, 41, 43, 46, 49, 53, 58, 61, 70, 74, 76, 80, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 11, 32, 39, 40, 46, 55, 58, 62, 72, 75, 77, 78, 82, 92 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 13, 16, 17, 33, 44, 45, 54, 60, 61, 63, 65, 66, 83, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 16, 17, 25, 33, 44, 45, 57, 60, 61, 65, 66, 68, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 24, 27, 28, 31, 32, 39, 43, 58, 60, 71, 73, 75, 90, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 27, 28, 31, 32, 39, 41, 58, 60, 72, 73, 75, 79, 91, 93 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 31, 32, 36, 39, 45, 54, 57, 60, 66, 67, 71, 72, 88, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 31, 32, 39, 45, 49, 54, 57, 60, 71, 72, 75, 76, 92, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 31, 32, 39, 45, 50, 54, 57, 60, 71, 72, 77, 78, 93, 94 ],
[ 1, 2, 3, 4, 5, 8, 31, 32, 39, 45, 54, 57, 60, 63, 71, 72, 85, 86, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 6, 8, 20, 30, 32, 35, 39, 44, 55, 60, 69, 83, 85, 87, 94, 95 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 13, 17, 32, 37, 47, 50, 66, 67, 70, 74, 75, 79, 84, 89 ],
[ 1, 2, 3, 4, 7, 9, 16, 24, 39, 47, 50, 59, 62, 65, 70, 75, 85, 86, 87, 96 ],
[ 1, 2, 3, 4, 11, 18, 22, 24, 28, 32, 40, 43, 52, 54, 55, 58, 62, 69, 90, 91 ]
];

