 vasp.5.4.4.18Apr17-6-g9f103f2a35 (build Apr 25 2017 10:43:04) complex          
  
 executed on             LinuxIFC date 2020.06.28  00:19:40
 running on   36 total cores
 distrk:  each k-point on   18 cores,    2 groups
 distr:  one band on NCORES_PER_BAND=   1 cores,   18 groups


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 INCAR:
 POTCAR:    PAW_PBE Li 17Jan2003                  
 POTCAR:    PAW_PBE Sc 04Feb2005                  
 POTCAR:    PAW_PBE W 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      For optimal performance we recommend to set                            |
|        NCORE= 4 - approx SQRT( number of cores)                             |
|      NCORE specifies how many cores store one orbital (NPAR=cpu/NCORE).     |
|      This setting can  greatly improve the performance of VASP for DFT.     |
|      The default,   NCORE=1            might be grossly inefficient         |
|      on modern multi-core architectures or massively parallel machines.     |
|      Do your own testing !!!!                                               |
|      Unfortunately you need to use the default for GW and RPA calculations. |
|      (for HF NCORE is supported but not extensively tested yet)             |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 


 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|           W    W    AA    RRRRR   N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|           W    W   A  A   R    R  NN   N  II  NN   N  G    G  !!!           |
|           W    W  A    A  R    R  N N  N  II  N N  N  G       !!!           |
|           W WW W  AAAAAA  RRRRR   N  N N  II  N  N N  G  GGG   !            |
|           WW  WW  A    A  R   R   N   NN  II  N   NN  G    G                |
|           W    W  A    A  R    R  N    N  II  N    N   GGGG   !!!           |
|                                                                             |
|      You have enabled k-point parallelism (KPAR>1).                         |
|      This developmental code was originally  written by Paul Kent at ORNL,  |
|      and carefully double checked in Vienna.                                |
|      GW as well as linear response parallelism added by Martijn Marsman     |
|      and Georg Kresse.                                                      |
|      Carefully verify results versus KPAR=1.                                |
|      Report problems to Paul Kent and Vienna.                               |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

 POTCAR:    PAW_PBE Li 17Jan2003                  
   VRHFIN =Li: s1p0                                                             
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =     5.3001 eV,    0.3895 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Li 17Jan2003                                                
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.500    partial core radius                                     
   POMASS =    7.010; ZVAL   =    1.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.050    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.600; RWIGS  =    1.376    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  140.000; ENMIN  =  100.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  331.638                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    2.098    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.094    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.810    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    4 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50       -51.8549   2.0000                                         
     2  0  0.50        -2.8742   1.0000                                         
     2  1  0.50        -1.3606   0.0000                                         
     3  2  1.50        -1.3606   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0     -2.8742052     23  2.050                                             
     0     27.2116520     23  2.050                                             
     1     -1.3605826     23  2.050                                             
     2     -1.3605826     23  2.050                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 POTCAR:    PAW_PBE Sc 04Feb2005                  
   VRHFIN =Sc: 3p4s3d                                                           
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =    44.6420 eV,    3.2811 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE Sc 04Feb2005                                                
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.000    partial core radius                                     
   POMASS =   44.956; ZVAL   =    3.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    3.000    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    3.000; RWIGS  =    1.588    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  154.763; ENMIN  =  116.072 eV                                      
   RCLOC  =    1.776    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  301.784                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    3.066    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    3.011    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    2.461    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    9 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50     -4394.2533   2.0000                                         
     2  0  0.50      -471.0040   2.0000                                         
     2  1  1.50      -384.9788   6.0000                                         
     3  0  0.50       -52.1410   2.0000                                         
     3  1  1.50       -30.8841   6.0000                                         
     3  2  2.50        -1.3655   2.0000                                         
     4  0  0.50        -3.5584   1.0000                                         
     4  1  0.50        -2.7212   0.0000                                         
     4  3  2.50        -1.3606   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     2     -1.3655439     23  3.000                                             
     2     -2.7261265     23  3.000                                             
     0     -3.5583719     23  3.000                                             
     0     27.2116520     23  3.000                                             
     1     -5.4423304     23  3.000                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           5
   number of lm-projection operators is LMMAX =          15
 
 POTCAR:    PAW_PBE W 08Apr2002                   
   VRHFIN =W : 6s5d                                                             
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   204.6103 eV,   15.0384 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE W 08Apr2002                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    2.330    partial core radius                                     
   POMASS =  183.850; ZVAL   =    6.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    2.750    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    2.750; RWIGS  =    1.455    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  223.057; ENMIN  =  167.293 eV                                      
   RCLOC  =    2.147    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  373.438                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    2.801    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    2.886    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    2.230    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
   16 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50    -69465.5836   2.0000                                         
     2  0  0.50    -11986.2642   2.0000                                         
     2  1  1.50    -10479.8616   6.0000                                         
     3  0  0.50     -2759.0758   2.0000                                         
     3  1  1.50     -2313.1857   6.0000                                         
     3  2  2.50     -1801.1185  10.0000                                         
     4  0  0.50      -567.6791   2.0000                                         
     4  1  1.50      -421.4694   6.0000                                         
     4  2  2.50      -236.3473  10.0000                                         
     4  3  3.50       -31.2666  14.0000                                         
     5  0  0.50       -77.1085   2.0000                                         
     5  1  1.50       -41.3856   6.0000                                         
     5  2  2.50        -3.3185   5.0000                                         
     6  0  0.50        -5.1438   1.0000                                         
     6  1  0.50        -3.8096   0.0000                                         
     5  3  2.50        -1.3606   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     2     -3.3185288     23  2.500                                             
     2     -1.5965414     23  2.500                                             
     0     -5.1438054     23  2.500                                             
     0      4.9117504     23  2.500                                             
     1      2.7211652     23  2.750                                             
     1     27.2116520     23  2.750                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           2  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           6
   number of lm-projection operators is LMMAX =          18
 
 POTCAR:    PAW_PBE O 08Apr2002                   
   VRHFIN =O: s2p4                                                              
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =   432.3788 eV,   31.7789 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE O 08Apr2002                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        1    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    1.200    partial core radius                                     
   POMASS =   16.000; ZVAL   =    6.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.520    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    1.550; RWIGS  =    0.820    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  400.000; ENMIN  =  300.000 eV                                      
   ICORE  =        2    local potential                                         
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  605.392                                                            
   DEXC   =    0.000                                                            
   RMAX   =    1.553    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.300    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.550    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    1.329    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    4 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50      -514.6923   2.0000                                         
     2  0  0.50       -23.9615   2.0000                                         
     2  1  0.50        -9.0305   4.0000                                         
     3  2  1.50        -9.5241   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0    -23.9615318     23  1.200                                             
     0     -9.5240782     23  1.200                                             
     1     -9.0304911     23  1.520                                             
     1      8.1634956     23  1.520                                             
     2     -9.5240782      7  1.500                                             
  local pseudopotential read in
  partial core-charges read in
  partial kinetic energy density read in
  kinetic energy density of atom read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           4
   number of lm-projection operators is LMMAX =           8
 
 POTCAR:    PAW_PBE H 15Jun2001                   
   VRHFIN =H: ultrasoft test                                                    
   LEXCH  = PE                                                                  
   EATOM  =    12.4884 eV,    0.9179 Ry                                         
                                                                                
   TITEL  = PAW_PBE H 15Jun2001                                                 
   LULTRA =        F    use ultrasoft PP ?                                      
   IUNSCR =        0    unscreen: 0-lin 1-nonlin 2-no                           
   RPACOR =    0.000    partial core radius                                     
   POMASS =    1.000; ZVAL   =    1.000    mass and valenz                      
   RCORE  =    1.100    outmost cutoff radius                                   
   RWIGS  =    0.700; RWIGS  =    0.370    wigner-seitz radius (au A)           
   ENMAX  =  250.000; ENMIN  =  200.000 eV                                      
   RCLOC  =    0.701    cutoff for local pot                                    
   LCOR   =        T    correct aug charges                                     
   LPAW   =        T    paw PP                                                  
   EAUG   =  400.000                                                            
   RMAX   =    1.123    core radius for proj-oper                               
   RAUG   =    1.200    factor for augmentation sphere                          
   RDEP   =    1.112    radius for radial grids                                 
   RDEPT  =    0.926    core radius for aug-charge                              
                                                                                
   Atomic configuration                                                         
    2 entries                                                                   
     n  l   j            E        occ.                                          
     1  0  0.50        -6.4927   1.0000                                         
     2  1  0.50        -3.4015   0.0000                                         
   Description                                                                  
     l       E           TYP  RCUT    TYP  RCUT                                 
     0     -6.4927494     23  1.100                                             
     0      6.8029130     23  1.100                                             
     1     -4.0817478     23  1.100                                             
  local pseudopotential read in
  atomic valenz-charges read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           0  read in
    real space projection operators read in
  non local Contribution for L=           1  read in
    real space projection operators read in
    PAW grid and wavefunctions read in
 
   number of l-projection  operators is LMAX  =           3
   number of lm-projection operators is LMMAX =           5
 
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 18.33
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.08, 20.35] = [ 28.46,115.93] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.16 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      7    10.082    33.825    0.44E-03    0.14E-03    0.78E-07
   0      7    10.082     8.944    0.33E-03    0.12E-03    0.56E-07
   1      6    10.082     4.214    0.33E-03    0.37E-03    0.39E-07
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 12.47
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.23, 20.45] = [ 29.29,117.16] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.75 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   2     10    10.227   127.680    0.22E-03    0.15E-03    0.46E-06
   2     10    10.227   113.778    0.22E-03    0.15E-03    0.46E-06
   0     11    10.227    22.778    0.40E-04    0.79E-04    0.80E-06
   0     11    10.227    11.292    0.26E-04    0.56E-04    0.58E-06
   1     10    10.227    11.256    0.36E-04    0.13E-04    0.28E-07
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 13.61
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.20, 20.41] = [ 29.16,116.64] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.55 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   2      9    10.205   130.855    0.41E-03    0.84E-03    0.64E-06
   2      9    10.205   114.007    0.41E-03    0.84E-03    0.64E-06
   0      9    10.205    84.709    0.58E-04    0.61E-04    0.12E-06
   0      9    10.205    49.163    0.53E-04    0.55E-04    0.11E-06
   1      9    10.205    15.765    0.16E-03    0.32E-03    0.27E-06
   1      9    10.205    10.638    0.14E-03    0.24E-03    0.21E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 24.76
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [ 10.15, 20.30] = [ 28.85,115.39] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.38 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8    10.150    20.381    0.22E-03    0.32E-03    0.29E-06
   0      8    10.150    15.268    0.23E-03    0.35E-03    0.30E-06
   1      8    10.150     5.964    0.46E-03    0.53E-03    0.21E-06
   1      8    10.150     5.382    0.38E-03    0.45E-03    0.19E-06
 Optimization of the real space projectors (new method)

 maximal supplied QI-value         = 34.20
 optimisation between [QCUT,QGAM] = [  9.92, 20.18] = [ 27.55,114.04] Ry 
 Optimized for a Real-space Cutoff    1.26 Angstroem

   l    n(q)    QCUT    max X(q) W(low)/X(q) W(high)/X(q)  e(spline) 
   0      8     9.919    19.460    0.50E-03    0.23E-03    0.29E-06
   0      8     9.919    12.209    0.48E-03    0.23E-03    0.28E-06
   1      7     9.919     4.655    0.17E-03    0.75E-03    0.30E-06

 ----------------------------------------------------------------------------- 
|                                                                             |
|  ADVICE TO THIS USER RUNNING 'VASP/VAMP'   (HEAR YOUR MASTER'S VOICE ...):  |
|                                                                             |
|      You enforced a specific xc-type in the INCAR file,                     |
|      a different type was found on the POTCAR file                          |
|          I HOPE YOU KNOW, WHAT YOU ARE  DOING                               |
|                                                                             |
 ----------------------------------------------------------------------------- 

  PAW_PBE Li 17Jan2003                  :
 energy of atom  1       EATOM=   -5.3001
 kinetic energy error for atom=    0.0000 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE Sc 04Feb2005                  :
 energy of atom  2       EATOM=  -44.6420
 kinetic energy error for atom=    0.0001 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE W 08Apr2002                   :
 energy of atom  3       EATOM= -204.6103
 kinetic energy error for atom=    0.0024 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE O 08Apr2002                   :
 energy of atom  4       EATOM= -432.3788
 kinetic energy error for atom=    0.1156 (will be added to EATOM!!)
  PAW_PBE H 15Jun2001                   :
 energy of atom  5       EATOM=  -12.4884
 kinetic energy error for atom=    0.0098 (will be added to EATOM!!)
 
 
 POSCAR: Li8 Sc8 H1 W16 O63                      
  positions in direct lattice
  velocities in cartesian coordinates
 exchange correlation table for  LEXCH =       14
   RHO(1)=    0.500       N(1)  =     2000
   RHO(2)=  100.500       N(2)  =     4000
 


--------------------------------------------------------------------------------------------------------


 ion  position               nearest neighbor table
   1  0.499  0.839  0.126-  60 2.08  56 2.09  55 2.11  50 2.12  38 2.21  34 2.32  11 3.19  12 3.25

   2  0.497  0.840  0.625-  61 2.08  54 2.09  57 2.09  51 2.11  35 2.32  39 2.33  12 3.13  11 3.19

   3  0.505  0.151  0.374-  62 2.00  58 2.06  53 2.11  48 2.13  36 2.34   9 3.26  10 3.32  22 3.38

   4  0.501  0.156  0.876-  59 2.06  63 2.08  52 2.09  49 2.14  33 2.33  37 2.34  10 3.19   9 3.21

   5  0.004  0.342  0.131-  82 1.97  92 2.08  88 2.09  87 2.16  66 2.35  70 2.36  15 3.10  16 3.24
                            27 3.31
   6  0.003  0.346  0.626-  89 1.95  93 2.06  83 2.11  86 2.15  67 2.34  71 2.38  16 3.22  15 3.22

   7  0.000  0.658  0.375-  94 2.03  90 2.09  85 2.11  80 2.12  68 2.32  64 2.32  13 3.20  14 3.20
                            30 3.39
   8  0.002  0.656  0.877-  95 2.02  84 2.07  91 2.07  81 2.14  65 2.34  69 2.36  13 3.17  14 3.22

   9  0.499  0.336  0.125-  72 1.99  76 2.06  33 2.07  36 2.08  48 2.16  52 2.17   4 3.21   3 3.26
                            28 3.53  31 3.55  27 3.58  32 3.63
  10  0.502  0.336  0.631-  73 2.03  37 2.04  96 2.05  77 2.05  49 2.13  53 2.15   4 3.19   3 3.32
                            32 3.52  28 3.60  31 3.62
  11  0.497  0.665  0.376-  78 2.04  74 2.07  38 2.08  35 2.09  54 2.13  50 2.16   2 3.19   1 3.19
                            29 3.51  26 3.56  25 3.62  30 3.65  23 3.65
  12  0.497  0.665  0.868-  39 2.01  79 2.04  75 2.07  34 2.13  51 2.14  55 2.15   2 3.13   1 3.25
                            30 3.56  26 3.58  29 3.59  25 3.61  24 3.64
  13  0.001  0.832  0.124-  44 2.07  65 2.07  40 2.08  68 2.08  84 2.12  80 2.13   8 3.17   7 3.20
                            23 3.56  20 3.56  24 3.60  29 3.62  19 3.63
  14  0.001  0.834  0.625-  45 2.07  41 2.07  69 2.07  64 2.07  85 2.10  81 2.14   7 3.20   8 3.22
                            19 3.55  24 3.56  23 3.60  20 3.62  30 3.64
  15  0.004  0.171  0.372-  82 1.96  70 2.08  42 2.08  67 2.09  46 2.15  86 2.15   5 3.10   6 3.22
                            17 3.57  18 3.57  21 3.59  27 3.62  31 3.63
  16  0.000  0.166  0.875-  43 2.06  66 2.07  47 2.07  71 2.07  83 2.13  87 2.13   6 3.22   5 3.24
                            22 3.56  17 3.57  18 3.61  21 3.62  32 3.64
  17  0.257  0.088  0.128-  48 1.80  66 1.80  59 1.89  42 1.95  60 2.07  44 2.17  23 3.19  24 3.20
                            16 3.57  15 3.57
  18  0.257  0.088  0.626-  49 1.80  67 1.80  58 1.88  43 1.96  61 2.06  45 2.16  24 3.20  23 3.20
                            15 3.57  16 3.61
  19  0.744  0.912  0.374-  50 1.79  64 1.81  57 1.89  40 1.96  62 2.06  46 2.16  22 3.18  21 3.19
                            14 3.55  13 3.63
  20  0.743  0.912  0.873-  51 1.79  65 1.81  56 1.88  41 1.96  63 2.05  47 2.17  21 3.19  22 3.20
                            13 3.56  14 3.62
  21  0.743  0.086  0.123-  52 1.79  70 1.79  62 1.89  47 1.96  56 2.06  40 2.17  20 3.19  19 3.19
                            15 3.59  16 3.62
  22  0.744  0.088  0.622-  53 1.80  71 1.81  63 1.89  46 1.94  57 2.06  41 2.17  19 3.18  20 3.20
                             3 3.38  16 3.56
  23  0.256  0.912  0.376-  54 1.79  68 1.80  60 1.88  45 1.96  58 2.07  42 2.14  17 3.19  18 3.20
                            13 3.56  14 3.60  11 3.65
  24  0.257  0.913  0.877-  55 1.79  69 1.80  61 1.89  44 1.95  59 2.07  43 2.17  18 3.20  17 3.20
                            14 3.56  13 3.60  12 3.64
  25  0.755  0.588  0.126-  34 1.80  80 1.80  91 1.90  74 1.95  92 2.08  76 2.15  32 3.18  31 3.20
                            12 3.61  11 3.62
  26  0.756  0.588  0.626-  81 1.79  35 1.81  90 1.88  75 1.95  93 2.07  77 2.17  31 3.20  32 3.20
                            11 3.56  12 3.58
  27  0.241  0.418  0.365-  82 1.93  96 2.00  72 2.07  89 2.09  94 2.10  78 2.16  29 3.13  30 3.17
                             5 3.31   9 3.58  15 3.62
  28  0.243  0.413  0.876-  83 1.80  33 1.81  88 1.87  73 1.95  95 2.05  79 2.16  30 3.18  29 3.19
                             9 3.53  10 3.60
  29  0.248  0.592  0.122-  84 1.81  38 1.82  94 1.86  79 1.96  88 2.09  72 2.11  27 3.13  28 3.19
                            11 3.51  12 3.59  13 3.62
  30  0.235  0.582  0.623-  85 1.80  39 1.86  95 1.88  89 1.90  78 1.99  73 2.20  27 3.17  28 3.18
                             7 3.39  12 3.56  14 3.64  11 3.65
  31  0.755  0.412  0.376-  86 1.78  36 1.81  92 1.87  77 1.97  90 2.06  74 2.17  26 3.20  25 3.20
                             9 3.55  10 3.62  15 3.63
  32  0.759  0.413  0.877-  87 1.79  37 1.82  93 1.88  76 1.96  91 2.04  75 2.17  25 3.18  26 3.20
                            10 3.52   9 3.63  16 3.64
  33  0.374  0.317  0.952-  28 1.81   9 2.07   4 2.33
  34  0.625  0.681  0.046-  25 1.80  12 2.13   1 2.32
  35  0.626  0.682  0.549-  26 1.81  11 2.09   2 2.32
  36  0.622  0.318  0.301-  31 1.81   9 2.08   3 2.34
  37  0.627  0.317  0.801-  32 1.82  10 2.04   4 2.34
  38  0.378  0.689  0.200-  29 1.82  11 2.08   1 2.21
  39  0.374  0.677  0.699-  30 1.86  12 2.01   2 2.33
  40  0.857  0.942  0.215-  19 1.96  13 2.08  21 2.17
  41  0.858  0.943  0.715-  20 1.96  14 2.07  22 2.17
  42  0.143  0.054  0.285-  17 1.95  15 2.08  23 2.14
  43  0.144  0.058  0.785-  18 1.96  16 2.06  24 2.17
  44  0.144  0.943  0.035-  24 1.95  13 2.07  17 2.17
  45  0.144  0.944  0.535-  23 1.96  14 2.07  18 2.16
  46  0.856  0.057  0.465-  22 1.94  15 2.15  19 2.16
  47  0.857  0.056  0.965-  21 1.96  16 2.07  20 2.17
  48  0.378  0.192  0.201-  17 1.80   3 2.13   9 2.16
  49  0.381  0.192  0.696-  18 1.80  10 2.13   4 2.14
  50  0.621  0.808  0.305-  19 1.79   1 2.12  11 2.16
  51  0.621  0.809  0.801-  20 1.79   2 2.11  12 2.14
  52  0.620  0.189  0.053-  21 1.79   4 2.09   9 2.17
  53  0.619  0.191  0.554-  22 1.80   3 2.11  10 2.15
  54  0.379  0.809  0.448-  23 1.79   2 2.09  11 2.13
  55  0.381  0.810  0.946-  24 1.79   1 2.11  12 2.15
  56  0.643  0.948  0.029-  20 1.88  21 2.06   1 2.09
  57  0.642  0.949  0.530-  19 1.89  22 2.06   2 2.09
  58  0.358  0.051  0.470-  18 1.88   3 2.06  23 2.07
  59  0.358  0.050  0.972-  17 1.89   4 2.06  24 2.07
  60  0.358  0.950  0.221-  23 1.88  17 2.07   1 2.08
  61  0.358  0.951  0.721-  24 1.89  18 2.06   2 2.08
  62  0.642  0.048  0.279-  21 1.89   3 2.00  19 2.06
  63  0.643  0.050  0.779-  22 1.89  20 2.05   4 2.08
  64  0.876  0.818  0.452-  19 1.81  14 2.07   7 2.32
  65  0.876  0.818  0.950-  20 1.81  13 2.07   8 2.34
  66  0.125  0.180  0.048-  17 1.80  16 2.07   5 2.35
  67  0.126  0.182  0.550-  18 1.80  15 2.09   6 2.34
  68  0.125  0.818  0.299-  23 1.80  13 2.08   7 2.32
  69  0.126  0.820  0.798-  24 1.80  14 2.07   8 2.36
  70  0.872  0.180  0.201-  21 1.79  15 2.08   5 2.36
  71  0.875  0.181  0.702-  22 1.81  16 2.07   6 2.38
  72  0.368  0.452  0.203-   9 1.99  27 2.07  29 2.11
  73  0.360  0.442  0.719-  28 1.95  10 2.03  30 2.20
  74  0.643  0.558  0.285-  25 1.95  11 2.07  31 2.17
  75  0.644  0.555  0.784-  26 1.95  12 2.07  32 2.17
  76  0.644  0.443  0.035-  32 1.96   9 2.06  25 2.15
  77  0.641  0.444  0.536-  31 1.97  10 2.05  26 2.17
  78  0.359  0.554  0.466-  30 1.99  11 2.04  27 2.16
  79  0.358  0.558  0.962-  29 1.96  12 2.04  28 2.16
  80  0.879  0.690  0.196-  25 1.80   7 2.12  13 2.13
  81  0.880  0.690  0.698-  26 1.79   8 2.14  14 2.14
  82  0.110  0.302  0.297-  27 1.93  15 1.96   5 1.97
  83  0.120  0.310  0.805-  28 1.80   6 2.11  16 2.13
  84  0.124  0.694  0.047-  29 1.81   8 2.07  13 2.12
  85  0.119  0.692  0.553-  30 1.80  14 2.10   7 2.11
  86  0.875  0.309  0.450-  31 1.78   6 2.15  15 2.15
  87  0.881  0.309  0.948-  32 1.79  16 2.13   5 2.16
  88  0.144  0.452  0.031-  28 1.87  29 2.09   5 2.09
  89  0.138  0.453  0.545-  30 1.90   6 1.95  27 2.09
  90  0.856  0.550  0.470-  26 1.88  31 2.06   7 2.09
  91  0.858  0.550  0.970-  25 1.90  32 2.04   8 2.07
  92  0.855  0.449  0.221-  31 1.87  25 2.08   5 2.08
  93  0.858  0.449  0.721-  32 1.88   6 2.06  26 2.07
  94  0.140  0.561  0.271-  29 1.86   7 2.03  27 2.10
  95  0.144  0.553  0.786-  30 1.88   8 2.02  28 2.05
  96  0.384  0.316  0.457-  27 2.00  10 2.05
 
  LATTYP: Found a simple monoclinic cell.
 ALAT       =    13.5557677184
 B/A-ratio  =     0.8475316765
 C/A-ratio  =     1.6065527774
 COS(beta)  =    -0.9481251469
  
  Lattice vectors:
  
 A1 = (  -9.2505505867,   0.0000000000,  -9.9088925858)
 A2 = (   0.0000000000, -11.4889425400,   0.0000000000)
 A3 = (   9.0299017771,   0.0000000000,  19.8177851716)


Analysis of symmetry for initial positions (statically):
=====================================================================
